Index of /listing/OmelieOliveto/2024

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[SND]2024-01-01 SS MARIA ..>2024-01-01 15:07 9.6M 
[SND]2024-01-02 Ez 1,1-28..>2024-01-02 15:22 15M 
[SND]2024-01-03 Ez 2,1-3,..>2024-01-03 18:06 7.4M 
[SND]2024-01-04 Ez 3,4-15..>2024-01-04 18:59 11M 
[SND]2024-01-05 Ez 3,16-2..>2024-01-05 16:13 9.8M 
[SND]2024-01-06 EPIFANIA ..>2024-01-06 15:39 11M 
[SND]2024-01-07 BATTESIMO..>2024-01-07 15:17 10M 
[SND]2024-01-08 Ez 3,22-2..>2024-01-08 20:00 14M 
[SND]2024-01-09 Ez 4.mp3 2024-01-09 17:53 11M 
[SND]2024-01-10 Ez 5.mp3 2024-01-10 19:14 14M 
[SND]2024-01-11 Ez 6.mp3 2024-01-11 19:44 12M 
[SND]2024-01-12 Ez 7.mp3 2024-01-12 17:46 13M 
[SND]2024-01-13 Ez 8.mp3 2024-01-13 15:54 15M 
[SND]2024-01-14 II DOMENI..>2024-01-14 15:31 10M 
[SND]2024-01-15 Ez 9.mp3 2024-01-15 16:49 13M 
[SND]2024-01-16 Ez 10.mp3 2024-01-16 17:33 13M 
[SND]2024-01-17 Ez 11.mp3 2024-01-17 12:54 12M 
[SND]2024-01-18 Ez 12,1-2..>2024-01-18 17:17 13M 
[SND]2024-01-19 Ez 12,21-..>2024-01-19 16:39 13M 
[SND]2024-01-20 Ez 13.mp3 2024-01-20 16:20 12M 
[SND]2024-01-21 III DOMEN..>2024-01-21 15:10 9.6M 
[SND]2024-01-22 Ez 14,1-1..>2024-01-22 13:15 13M 
[SND]2024-01-23 Ez 14,12-..>2024-01-23 13:09 11M 
[SND]2024-01-24 Ez 15.mp3 2024-01-24 15:43 9.8M 
[SND]2024-01-25 CONVERSIO..>2024-01-25 15:24 8.0M 
[SND]2024-01-25 CONVERSIO..>2024-01-25 15:22 8.0M 
[SND]2024-01-26 Ez 16,1-1..>2024-01-26 13:10 12M 
[SND]2024-01-27 Ez 16,15-..>2024-01-27 13:45 10M 
[SND]2024-01-29 Ez 16,44-..>2024-01-29 15:44 12M 
[SND]2024-01-30 Ez 17.mp3 2024-01-30 15:21 13M 
[SND]2024-01-31 Ez 18.mp3 2024-01-31 17:07 12M 
[SND]2024-01-31 eZ 18 APP..>2024-01-31 19:51 5.6M 
[SND]2024-02-01 Ez 19.mp3 2024-02-01 16:07 12M 
[SND]2024-02-02 PRESENTAZ..>2024-02-02 15:40 9.2M 
[SND]2024-02-03 Ez 20,1-2..>2024-02-03 16:06 15M 
[SND]2024-02-04 V DOMENIC..>2024-02-04 15:37 11M 
[SND]2024-02-05 Ez 20,27-..>2024-02-05 20:10 15M 
[SND]2024-02-06 Ez 21,1-2..>2024-02-06 20:11 12M 
[SND]2024-02-07 Ez 21,23-..>2024-02-07 18:59 13M 
[SND]2024-02-08 Ez 22.mp3 2024-02-08 18:46 12M 
[SND]2024-02-09 Ez 23,1-3..>2024-02-09 19:59 12M 
[SND]2024-02-10 Ez 23,,36..>2024-02-11 15:16 14M 
[SND]2024-02-10 Ez 23,36-..>2024-02-10 17:17 5.2M 
[SND]2024-02-11 VI DOMENI..>2024-02-12 20:37 11M 
[SND]2024-02-12 Ez 24,1-1..>2024-02-12 19:44 10M 
[SND]2024-02-13 Ez 24,15-..>2024-02-13 19:36 12M 
[SND]2024-02-14 MERCOLEDI..>2024-02-14 18:03 5.7M 
[SND]2024-02-15 Ez 25.mp3 2024-02-15 19:33 14M 
[SND]2024-02-16 Ez 26.mp3 2024-02-16 20:41 13M 
[SND]2024-02-17 Ez 27.mp3 2024-02-17 17:53 15M 
[SND]2024-02-18 I DOMENIC..>2024-02-18 19:29 11M 
[SND]2024-02-19 Ez 28.mp3 2024-02-19 17:38 13M 
[SND]2024-02-20 Ez 29.mp3 2024-02-20 20:16 13M 
[SND]2024-02-21 Ez 30.mp3 2024-02-21 19:33 15M 
[SND]2024-02-22 Ez 31.mp3 2024-02-22 20:26 12M 
[SND]2024-02-23 Ez 32.mp3 2024-02-23 20:05 9.7M 
[SND]2024-02-24 Ez 33,1-2..>2024-02-25 16:37 15M 
[SND]2024-02-25 II DOMENI..>2024-02-25 14:53 10M 
[SND]2024-02-26 Ez33,21-3..>2024-02-26 19:44 13M 
[SND]2024-02-27 Ez 34.mp3 2024-02-27 13:21 13M 
[SND]2024-02-29 Ez 35.mp3 2024-02-29 17:20 11M 
[SND]2024-03-01 Ez 36,1-1..>2024-03-01 21:04 11M 
[SND]2024-03-02 Ez 36,16-..>2024-03-02 21:16 14M 
[SND]2024-03-03 III DOMEN..>2024-03-03 15:50 10M 
[SND]2024-03-04 Ez 37,1-1..>2024-03-04 15:05 10M 
[SND]2024-03-05 Ez 37,15-..>2024-03-05 17:56 9.4M 
[SND]2024-03-06 Ez 38.mp3 2024-03-07 22:47 14M 
[SND]2024-03-07 Ez 39.mp3 2024-03-09 19:34 12M 
[SND]2024-03-08 Ez 40,1-3..>2024-03-10 15:19 14M 
[SND]2024-03-09 Ez 40,38-..>2024-03-10 17:15 13M 
[SND]2024-03-10 IV DOMENI..>2024-03-10 17:50 10M 
[SND]2024-03-11 Ez 41,5-2..>2024-03-11 14:46 13M 
[SND]2024-03-12 Ez 42.mp3 2024-03-12 17:01 13M 
[SND]2024-03-13 Ez 43,1-1..>2024-03-13 16:27 14M 
[SND]2024-03-14 Ez 43,13-..>2024-03-14 15:27 13M 
[SND]2024-03-15 Ez 44,1-1..>2024-03-15 15:45 14M 
[SND]2024-03-16 Ez 44,15-..>2024-03-17 15:10 14M 
[SND]2024-03-18 Ez 45.mp3 2024-03-18 16:49 15M 
[SND]2024-03-19 S GIUSEPP..>2024-03-19 11:14 7.9M 
[SND]2024-03-20 Ez 46.mp3 2024-03-20 17:05 13M 
[SND]2024-03-21 Ez 47,1-1..>2024-03-21 14:38 15M 
[SND]2024-03-22 E z 47,13..>2024-03-22 16:33 14M 
[SND]2024-03-23 Ez 48,30-..>2024-03-23 17:25 13M 
[SND]2024-03-24 S MESSA ..>2024-03-24 16:36 13M 
[SND]2024-03-25 LUNEDI' S..>2024-03-25 14:45 9.2M 
[SND]2024-03-26 MARTEDI' ..>2024-03-26 18:57 13M 
[SND]2024-03-27 MERCOLEDI..>2024-03-27 19:02 12M 
[SND]2024-03-29 VENERDI' ..>2024-03-29 19:20 18M 
[SND]2024-03-31 NOTTE OME..>2024-03-31 15:54 4.8M 
[SND]2024-03-31 S PASQUA ..>2024-04-01 12:33 7.9M 
[SND]2024-04-01 LUNEDI' D..>2024-04-01 13:21 9.0M 
[SND]2024-04-02 MARTED' D..>2024-04-02 14:49 8.4M 
[SND]2024-04-03 MERCOLEDI..>2024-04-03 17:32 12M 
[SND]2024-04-04 GIOVEDI' ..>2024-04-04 16:20 10M 
[SND]2024-04-05 VENERDI' ..>2024-04-05 17:47 11M 
[SND]2024-04-06 SABATO DI..>2024-04-06 15:35 15M 
[SND]2024-04-07 DOMENICA ..>2024-04-07 15:11 9.8M 
[SND]2024-04-08 ANUNCIAZI..>2024-04-08 13:16 8.2M 
[SND]2024-04-09 Mc 1,1-8.mp32024-04-09 17:06 12M 
[SND]2024-04-10 Mc 1,9-13..>2024-04-10 15:51 14M 
[SND]2024-04-11 Mc 1,14-2..>2024-04-11 13:17 12M 
[SND]2024-04-12 Mc 1,21-2..>2024-04-12 15:44 12M 
[SND]2024-04-13 Mc 1,29-3..>2024-04-13 13:07 13M 
[SND]2024-04-14 III DOMEN..>2024-04-14 19:14 8.3M 
[SND]2024-04-15 Mc 1,35-3..>2024-04-15 13:13 12M 
[SND]2024-04-16 Mc 1,40-4..>2024-04-16 15:23 13M 
[SND]2024-04-17 Mc 2,1-12..>2024-04-18 15:37 11M 
[SND]2024-04-18 Mc 2,14-1..>2024-04-18 17:58 13M 
[SND]2024-04-19 Mc 2,18-2..>2024-04-19 16:20 12M 
[SND]2024-04-20 Mc 2,23-2..>2024-04-21 12:36 7.4M 
[SND]2024-04-21 IV DOMENI..>2024-04-21 11:53 7.4M 
[SND]2024-04-22 Mc 3,1-6.mp32024-04-22 11:39 10M 
[SND]2024-04-23 Mc 3,7-12..>2024-04-23 16:17 13M 
[SND]2024-04-24 Mc 3,13-1..>2024-04-24 19:13 13M 
[SND]2024-04-25 S MARCO E..>2024-04-25 13:16 9.6M 
[SND]2024-04-26 Mc 3,20-3..>2024-04-26 12:30 13M 
[SND]2024-04-27 Mc 3,31-3..>2024-04-27 15:29 14M 
[SND]2024-04-28 V DOMENIC..>2024-04-28 15:29 10M 
[SND]2024-04-29 Mc 4,1-9.mp32024-04-29 16:22 14M 
[SND]2024-04-30 Mc 4,10-1..>2024-04-30 20:22 12M 
[SND]2024-05-01 Mc 4,13-2..>2024-05-01 12:52 13M 
[SND]2024-05-02 Mc 4,21-2..>2024-05-02 15:58 13M 
[SND]2024-05-03 Ss FILIPP..>2024-05-03 11:26 6.2M 
[SND]2024-05-04 Mc 4,26-2..>2024-05-04 14:44 13M 
[SND]2024-05-05 VI DOMENI..>2024-05-05 18:31 12M 
[SND]2024-05-06 Mc 4,30-3..>2024-05-06 13:19 12M 
[SND]2024-05-07 Mc 4,35-4..>2024-05-07 13:21 12M 
[SND]2024-05-08 Mc 5,1-20..>2024-05-08 16:02 14M 
[SND]2024-05-09 B V DI SA..>2024-05-09 12:52 5.8M 
[SND]2024-05-10 Mc 5,21-4..>2024-05-10 16:31 14M 
[SND]2024-05-11 Mc 6,1-13..>2024-05-11 13:19 16M 
[SND]2024-05-12 ASCENSION..>2024-05-12 18:41 10M 
[SND]2024-05-13 Mc 6,14-2..>2024-05-13 12:48 12M 
[SND]2024-05-14 S MATTIA ..>2024-05-14 11:37 8.9M 
[SND]2024-05-15 Mc 6,30-4..>2024-05-15 16:41 10M 
[SND]2024-05-16 Mc 6,45-5..>2024-05-16 11:03 11M 
[SND]2024-05-17 Mc 6,53-5..>2024-05-17 22:16 11M 
[SND]2024-05-18 Mc 7,1-13..>2024-05-18 22:14 11M 
[SND]2024-05-19 PENTECOST..>2024-05-19 19:04 10M 
[SND]2024-05-20 Mc 7,14-2..>2024-05-20 11:42 9.8M 
[SND]2024-05-21 Mc 7,24-3..>2024-05-21 12:47 8.8M 
[SND]2024-05-22 Mc 7,31-3..>2024-05-22 17:39 10M 
[SND]2024-05-23 Mc 8,1-10..>2024-05-23 11:57 11M 
[SND]2024-05-24 Mc 8,11-2..>2024-05-24 12:07 13M 
[SND]2024-05-25 Mc 8,22-2..>2024-05-25 18:21 13M 
[SND]2024-05-26 SS TRINIT..>2024-05-26 17:53 9.6M 
[SND]2024-05-27 Mc 8,27-3..>2024-05-27 19:11 13M 
[SND]2024-05-28 Mc 8,34-9..>2024-05-28 12:37 11M 
[SND]2024-05-29 Mc 9,1-13..>2024-05-30 21:19 7.2M 
[SND]2024-05-30 Mc 9,14-2..>2024-05-30 20:32 12M 
[SND]2024-05-31 VISITAZIO..>2024-05-31 13:22 5.9M 
[SND]2024-06-01 Mc 9,30-3..>2024-06-01 17:38 15M 
[SND]2024-06-02 CORPUS DO..>2024-06-02 16:44 11M 
[SND]2024-06-03 Mc 9,38-..>2024-06-03 16:05 12M 
[SND]2024-06-04 Mc 9,42-5..>2024-06-04 21:39 11M 
[SND]2024-06-05 Mc 10,1-1..>2024-06-05 16:53 14M 
[SND]2024-06-06 Mc 10,13-..>2024-06-06 17:20 12M 
[SND]2024-06-07 SACRATISS..>2024-06-07 15:03 7.7M 
[SND]2024-06-08 Mc 10,17-..>2024-06-08 20:10 16M 
[SND]2024-06-09 X DOMENIC..>2024-06-09 20:04 11M 
[SND]2024-06-10 Mc 10,23-..>2024-06-10 12:32 13M 
[SND]2024-06-13 Mc 10,35-..>2024-06-13 17:36 11M 
[SND]2024-06-14 Mt 10,46-..>2024-06-14 15:54 11M 
[SND]2024-06-15 Mc 11,1-1..>2024-06-15 17:03 12M 
[SND]2024-06-16 XI DOMENI..>2024-06-16 20:52 7.5M 
[SND]2024-06-17 Mc 11,12-..>2024-06-17 12:49 13M 
[SND]2024-06-18 Mc 11,15-..>2024-06-18 19:04 10M 
[SND]2024-06-19 Mc 11,20-..>2024-06-19 20:03 11M 
[SND]2024-06-20 Mc 11,27-..>2024-06-20 14:24 8.8M 
[SND]2024-06-21 Mc 12,1-1..>2024-06-21 15:18 10M 
[SND]2024-06-22 Mc 12,13-..>2024-06-22 21:33 13M 
[SND]2024-06-23 XII DOMEN..>2024-06-23 19:58 9.2M 
[SND]2024-06-24 NATIVITA'..>2024-06-24 12:05 7.4M 
[SND]2024-06-25 Mc 12,18-..>2024-06-25 12:46 11M 
[SND]2024-06-26 Mc 12,28-..>2024-06-26 14:53 12M 
[SND]2024-06-27 Mc 12,35-..>2024-06-27 12:13 12M 
[SND]2024-06-28 Mc 12,38-..>2024-06-28 15:51 10M 
[SND]2024-06-29 Ss PIETRO..>2024-06-29 13:16 8.1M 
[SND]2024-06-30 XIII DOME..>2024-07-04 17:12 11M 
[SND]2024-07-01 Mc 13,1-1..>2024-07-01 21:29 13M 
[SND]2024-07-02 Mc 13,14-..>2024-07-02 19:46 13M 
[SND]2024-07-03 S TOMMASO..>2024-07-03 12:48 4.9M 
[SND]2024-07-04 Mc 13,24-..>2024-07-04 16:13 13M 
[SND]2024-07-05 Mc 13,28-..>2024-07-05 20:31 14M 
[SND]2024-07-06 Mc 14,1-9..>2024-07-06 16:48 10M 
[SND]2024-07-07 XIV DOMEN..>2024-07-07 11:51 5.8M 
[SND]2024-07-08 Mc 14,10-..>2024-07-08 15:49 13M 
[SND]2024-07-08 Mc 14,10-..>2024-07-08 21:19 5.9M 
[SND]2024-07-09 Mc 14,17-..>2024-07-09 09:57 13M 
[SND]2024-07-10 APPROFOND..>2024-07-10 22:12 6.9M 
[SND]2024-07-10 Mc 14,22-..>2024-07-10 12:11 13M 
[SND]2024-07-11 S BENEDET..>2024-07-11 12:15 6.9M 
[SND]2024-07-12 Mc 14,26-..>2024-07-12 16:13 12M 
[SND]2024-07-12 Mc 14,27-..>2024-07-14 12:43 4.3M 
[SND]2024-07-13 Mc 14,32-..>2024-07-13 13:04 12M 
[SND]2024-07-14 XV DOMENI..>2024-07-14 12:19 7.3M 
[SND]2024-07-16 Mc 14, 53..>2024-07-15 19:13 7.1M 
[SND]2024-07-17 Mc 14,53-..>2024-07-17 11:48 12M 
[SND]2024-07-18 Mc 15,1-1..>2024-07-17 22:04 7.6M 
[SND]2024-07-19 Mc 15,1-1..>2024-07-19 17:41 13M 
[SND]2024-07-20 Mc 15,16-..>2024-07-20 11:46 9.5M 
[SND]2024-07-20 Mc 15,16-..>2024-07-20 12:11 3.9M 
[SND]2024-07-21 XVI DOMEN..>2024-07-21 11:45 7.5M 
[SND]2024-07-22 SANTA MAR..>2024-07-22 19:15 8.0M 
[SND]2024-07-23 Mc 15,21-..>2024-07-23 13:19 12M 
[SND]2024-07-23 Mc 15,21-..>2024-07-23 13:17 4.8M 
[SND]2024-07-23 Mc 15,21-..>2024-07-23 19:07 3.5M 
[SND]2024-07-24 Mc 15,29-..>2024-07-24 12:51 9.7M 
[SND]2024-07-25 S GIACOMO..>2024-07-25 19:41 10M 
[SND]2024-07-26 Mc 15,33-..>2024-07-26 19:24 11M 
[SND]2024-07-27 Mc 15,42-..>2024-07-27 17:31 12M 
[SND]2024-07-28 XVII DOME..>2024-07-28 17:13 9.8M 
[SND]2024-07-29 Mc 16,1-8..>2024-07-29 11:31 9.8M 
[SND]2024-07-30 Mc 16,9-1..>2024-07-30 12:39 10M 
[SND]2024-07-31 Mc 16,14-..>2024-07-31 17:44 11M 
[SND]2024-08-01 INTRODUZI..>2024-08-15 19:35 22M 
[SND]2024-08-01 Rm 1,1-7.mp32024-08-02 12:49 12M 
[SND]2024-08-02 Rm 1,8-15..>2024-08-02 23:11 13M 
[SND]2024-08-03 Rm 1,16-1..>2024-08-03 19:56 12M 
[SND]2024-08-04 XVIII DOM..>2024-08-04 17:05 10M 
[SND]2024-08-05 Rm 1,18-2..>2024-08-05 16:51 12M 
[SND]2024-08-06 TRASFIGUR..>2024-08-06 14:57 8.2M 
[SND]2024-08-07 Rm 1,23-3..>2024-08-07 16:43 15M 
[SND]2024-08-08 Rm 2,1-11..>2024-08-08 17:16 14M 
[SND]2024-08-09 Rm 2,12-..>2024-08-11 20:57 13M 
[SND]2024-08-10 Rm 2,17-2..>2024-08-12 13:08 13M 
[SND]2024-08-11 XIX DOMEN..>2024-08-11 17:11 8.9M 
[SND]2024-08-12 Rm 3,1-8.mp32024-08-12 19:29 14M 
[SND]2024-08-13 Rm 3,9-20..>2024-08-13 17:25 14M 
[SND]2024-08-14 rM 3,21-2..>2024-08-14 17:41 12M 
[SND]2024-08-14 rM 3,21-2..>2024-08-14 19:12 2.5M 
[SND]2024-08-15 B V MARIA..>2024-08-15 13:06 9.6M 
[SND]2024-08-16 APPROFOND..>2024-08-18 14:46 4.2M 
[SND]2024-08-16 Rm 3,27-3..>2024-08-16 13:14 11M 
[SND]2024-08-16 Rm 3,27-3..>2024-08-18 15:16 4.4M 
[SND]2024-08-17 Rm 4,1-8.mp32024-08-17 13:05 13M 
[SND]2024-08-18 XX DOMENI..>2024-08-18 13:12 9.9M 
[SND]2024-08-19 Rm 4,9-12..>2024-08-19 12:57 11M 
[SND]2024-08-20 Rm 4,13-1..>2024-08-20 13:11 9.4M 
[SND]2024-08-21 Rm 4,18-2..>2024-08-21 16:15 14M 
[SND]2024-08-22 INTRODUZI..>2024-08-24 12:31 6.2M 
[SND]2024-08-22 Rm 5,1-5.mp32024-08-22 12:52 13M 
[SND]2024-08-23 Rm 5,6-11..>2024-08-23 12:42 12M 
[SND]2024-08-24 S BARTOLO..>2024-08-24 11:57 6.8M 
[SND]2024-08-25 XXI DOMEN..>2024-08-25 13:12 12M 
[SND]2024-08-26 Rm 5,12-1..>2024-08-26 13:17 13M 
[SND]2024-08-27 Rm 5,15-2..>2024-08-27 15:48 12M 
[SND]2024-08-28 Rm 6,1-11..>2024-08-29 09:02 12M 
[SND]2024-08-29 MARTIRIO ..>2024-08-29 13:01 10M 
[SND]2024-09-02 Rm 7,1-6..>2024-09-02 17:27 14M 
[SND]2024-09-03 Rm 7,7-13..>2024-09-03 17:51 10M 
[SND]2024-09-04 SAN MOSE'..>2024-09-04 17:43 9.8M 
[SND]2024-09-05 Rm 7,13-2..>2024-09-05 20:04 13M 
[SND]2024-09-06 Rm 8,1-8.mp32024-09-06 12:04 8.8M 
[SND]2024-09-08 XXII DOMR..>2024-09-08 17:10 10M 
[SND]2024-09-09 Rm 8,12-1..>2024-09-09 12:41 14M 
[SND]2024-09-10 Rm 8,18-2..>2024-09-10 13:41 12M 
[SND]2024-09-11 Tm 8,26-3..>2024-09-11 19:55 13M 
[SND]2024-09-12 Rm 8,31-3..>2024-09-12 13:24 10M 
[SND]2024-09-13 Rm 9,1-5.mp32024-09-13 15:53 12M 
[SND]2024-09-14 ESALTAZIO..>2024-09-14 16:08 12M 
[SND]2024-09-15 XXIV DOME..>2024-09-15 16:45 10M 
[SND]2024-09-16 CONTESTO ..>2024-09-19 15:29 23M 
[SND]2024-09-16 Rm 9,6-13..>2024-09-16 16:29 10M 
[SND]2024-09-17 Rm 9,14-1..>2024-09-17 13:58 11M 
[SND]2024-09-18 Rm 9,19-2..>2024-09-18 15:19 10M 
[SND]2024-09-19 Rm 9,30-3..>2024-09-19 13:13 13M 
[SND]2024-09-20 Rm 10,1-4..>2024-09-20 19:34 9.8M 
[SND]2024-09-21 S MATTEO ..>2024-09-21 14:40 11M 
[SND]2024-09-23 Rm 10,5-1..>2024-09-23 15:41 13M 
[SND]2024-09-24 Rm 10,14-..>2024-09-24 18:57 12M 
[SND]2024-09-25 Rm 11,1-1..>2024-09-25 20:46 14M 
[SND]2024-09-26 Rm 11,11-..>2024-09-26 16:28 12M 
[SND]2024-09-27 Rm 11,16-..>2024-09-27 13:38 13M 
[SND]2024-09-28 Rm 11,25-..>2024-09-28 14:43 15M 
[SND]2024-09-29 XXV DOMEN..>2024-09-29 15:16 11M 
[SND]2024-09-30 Rm 11,33-..>2024-09-30 15:59 13M 
[SND]2024-09-XXIV DOMENIC..>2024-09-22 16:35 12M 
[SND]2024-10-01 S TERESIN..>2024-10-01 15:33 8.3M 
[SND]2024-10-02 Rm 12,1-2..>2024-10-02 17:09 14M 
[SND]2024-10-03 Rm 12,3-8..>2024-10-03 14:32 13M 
[SND]2024-10-04 S PETRONI..>2024-10-04 18:00 6.3M 
[SND]2024-10-05 S FRANCES..>2024-10-05 14:53 11M 
[SND]2024-10-06 XXVI DOME..>2024-10-06 15:19 13M 
[SND]2024-10-08 Rm 12,9-2..>2024-10-08 17:38 12M 
[SND]2024-10-09 S ABRAO.mp3 2024-10-09 18:36 7.9M 
[SND]2024-10-10 Rm 13,1-1..>2024-10-10 15:00 14M 
[SND]2024-10-11 Rm 14,1-4..>2024-10-11 19:53 11M 
[SND]2024-10-11 Rm cap 14..>2024-10-11 20:34 12M 
[SND]2024-10-12 Rm 14,5-1..>2024-10-12 15:23 16M 
[SND]2024-10-13 XXVIII DO..>2024-10-13 19:20 9.9M 
[SND]2024-10-14 Rm 14,13-..>2024-10-14 17:23 13M 
[SND]2024-10-15 Rm 15,1-6..>2024-10-15 18:49 12M 
[SND]2024-10-16 Rm 15,7-1..>2024-10-16 15:21 12M 
[SND]2024-10-17 S IGNAZIO..>2024-10-17 12:52 7.5M 
[SND]2024-10-18 S LUCA EV..>2024-10-18 13:21 11M 
[SND]2024-10-19 Rm 15,14-..>2024-10-19 15:18 14M 
[SND]2024-10-20 XXIX DOME..>2024-10-20 15:32 9.2M 
[SND]2024-10-21 Rm 15,22-..>2024-10-21 11:44 10M 
[SND]2024-10-22 Rm 16,1-1..>2024-10-22 14:39 12M 
[SND]2024-10-23 DEDIC MET..>2024-10-23 15:33 5.6M 
[SND]2024-10-24 Rm 16,17-..>2024-10-24 15:08 12M 
[SND]2024-10-25 2Cor 1,1-..>2024-10-25 13:02 14M 
[SND]2024-10-26 2Cor 1,9-..>2024-10-26 17:04 12M 
[SND]2024-10-27 XXX DOMEN..>2024-10-27 14:30 7.7M 
[SND]2024-10-28 Ss SIMONE..>2024-10-28 16:55 9.4M 
[SND]2024-10-29 2Cor 1,12..>2024-10-29 18:34 12M 
[SND]2024-10-30 2Cor 1,23..>2024-10-30 14:41 14M 
[SND]2024-10-31 2Cor 2,5-..>2024-10-31 15:14 11M 
[SND]2024-11-01 SOLENNITA..>2024-11-01 20:01 10M 
[SND]2024-11-02 COMMEMORA..>2024-11-02 17:48 11M 
[SND]2024-11-03 XXXI DOME..>2024-11-04 19:17 9.6M 
[SND]2024-11-05 2Cor 2,12..>2024-11-05 16:25 13M 
[SND]2024-11-06 2Cor 3,6-..>2024-11-06 16:53 11M 
[SND]2024-11-07 2Cor 3,12..>2024-11-07 15:17 12M 
[SND]2024-11-08 2Cor 4,1-..>2024-11-08 15:19 12M 
[SND]2024-11-09 2Cor 4,7-..>2024-11-09 16:47 14M 
[SND]2024-11-10 XXXII DOM..>2024-11-10 18:33 10M 
[SND]2024-11-11 2Cor 4,16..>2024-11-11 17:34 12M 
[SND]2024-11-12 2Cor 5,1-..>2024-11-12 18:46 13M 
[SND]2024-11-13 2 Cor 5,6..>2024-11-13 17:44 12M 
[SND]2024-11-14 2Cor 5,11..>2024-11-14 17:39 15M 
[SND]2024-11-15 2Cor 5,16..>2024-11-15 16:16 13M 
[SND]2024-11-16 2COR 6,1-..>2024-11-16 16:27 16M 
[SND]2024-11-17 XXXIII DO..>2024-11-17 15:55 9.4M 
[SND]2024-11-18 2Cor 6,11..>2024-11-18 16:12 13M 
[SND]2024-11-19 2Cor 7,2-..>2024-11-19 15:10 12M 
[SND]2024-11-20 2Cor 7,8-..>2024-11-20 19:29 12M 
[SND]2024-11-21 2Cor 7,13..>2024-11-21 16:04 9.8M 
[SND]2024-11-22 2Cor 8,1-..>2024-11-22 17:56 12M 
[SND]2024-11-23 2Cor 8,9-..>2024-11-23 16:46 13M